優先予約コース
短期集中コース
空き状況
◯=空きあり △=残りわずか ×=空きなし
優先予約、短期集中コースは料金のお支払いを頂いた時点での予約完了になります。
※空き状況は更新のタイミングにより変わることがありますのでご注意ください。
| 優先予約コース | 短期集中コース | ||
|---|---|---|---|
| 入校日 | 空き状況 | 入校日 | 空き状況 |
| 7月1日(水) | × | 7月18日(土) | ○ |
| 7月4日(土) | × | 7月25日(土) | △ |
| 7月8日(水) | × | 8月1日(土) | ○ |
| 7月11日(土) | × | 8月8日(土) | ○ |
| 7月15日(水) | × | 8月22日(土) | △ |
| 7月18日(土) | × | 8月29日(土) | ○ |
| 7月22日(水) | ○ | ||
| 7月25日(土) | ○ | ||
| 7月29日(水) | ○ | ||
| 8月1日(土) | ○ | ||
| 8月5日(水) | ○ | ||
| 8月8日(土) | ○ | ||
| 8月11日(火) | ○ | ||
| 8月19日(水) | ○ | ||
| 8月22日(土) | ○ | ||
| 8月26日(水) | ○ | ||
| 8月29日(土) | ○ |
