優先予約コース
空き状況
◯=空きあり △=残りわずか ×=空きなし
優先予約コースは料金のお支払いを頂いた時点での予約完了になります。
※空き状況は更新のタイミングにより変わることがありますのでご注意ください。
| 入校日 | 空き状況 | 入校日 | 空き状況 |
|---|---|---|---|
| 12月27日(土) | × | 1月6日(火) | × |
| 1月7日(水) | × | 1月10日(土) | × |
| 1月14日(水) | × | 1月17日(土) | × |
| 1月21日(水) | × | 1月24日(土) | ○ |
| 1月28日(水) | × | 1月31日(土) | ○ |
| 2月4日(水) | × | 2月7日(土) | ○ |
| 2月10日(火) | × | 2月14日(土) | ○ |
| 2月18日(水) | × | 2月21日(土) | ○ |
| 2月25日(水) | × | 2月28日(土) | ○ |
